FileZilla Client Tutorial (es): Difference between revisions
m (Reverted edits by 191.118.21.17 (talk) to last revision by CodeSquid) Tag: Rollback |
|||
(32 intermediate revisions by 19 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<div style="float: right; margin-left: 1em;">__TOC__</div> | <div style="float: right; margin-left: 1em;">__TOC__</div> | ||
Este tutorial se encuentra disponible en otros idiomas: [[FileZilla Client Tutorial (en)|English (English)]], [[FileZilla Client Tutorial (de)|Deutsch (German)]], [[FileZilla Client Tutorial (es)|Español (Spanish)]] | Este tutorial se encuentra disponible en otros idiomas: [[FileZilla Client Tutorial (en)|English (English)]], [[FileZilla Client Tutorial (de)|Deutsch (German)]], [[FileZilla Client Tutorial (es)|Español (Spanish)]], [[FileZilla Client Tutorial (fr)|Français (French)]] | ||
Line 37: | Line 37: | ||
FileZilla ahora tratara de conectarse con el servidor. Si todo funciona correctamente, usted notara como en la "columna" de la derecha cambia de ''Not connected to any server'' a desplegar el listado de archivos y directorios. | FileZilla ahora tratara de conectarse con el servidor. Si todo funciona correctamente, usted notara como en la "columna" de la derecha cambia de ''Not connected to any server'' a desplegar el listado de archivos y directorios. | ||
== Navegación y organización de la ventana== | |||
[[File:Annotated main window preview.png|right|frame|Legend: 1. Toolbar, 2. Quickconnect bar, 3. Message log, 4. Local pane, 5. Remote pane, 6. Transfer queue ([[:File:Annotated main window.png|Full-size version]])]] | |||
El siguiente paso es conocer la organización de la ventana de FileZilla. | |||
Esta es una rápida introducción: Debajo de ''toolbar''(1) y ''quickconnect bar'' (2),el ''message log'' (3) despliega mensajes relacionados con la transferencia y conexión.Debajo, usted encontrara el listado de archivos. La columna de la izquierda (''local pane'', 4) despliega los archivos y directorios locales, i.e. los objetos en el PC que se están usando en FileZilla. La columna de la derecha (''server pane'', 5) despliega los archivos y directorios que se encuentran en el servidor al cual se ha conectado usted. Ambas columnas utilizan un árbol de directorios como encabezado y también se muestra un listado detallado del directorio que se encuentra seleccionado. Usted puede navegar fácilmente a través de los directorios pinchando en ellos con el cursor del mouse, como en cualquier administrador de archivos. En el pie de la ventana se encuentra la ''transfer queue'' (6), que lista los archivos que empezarán a transferirse o los que ya han sido transferidos. | |||
== Transfiriendo archivos == | == Transfiriendo archivos == | ||
Line 52: | Line 58: | ||
=== Subir archivos === | === Subir archivos === | ||
Primero - en el ''local pane'' - ubíquese en el directorio en el cual se encuentran los archivos que serán subidos (e.g. <tt>index.html</tt> y <tt>images/</tt>). Ahora navegue hasta el directorio destino dentro del servidor (usando el ''server pane'' listado de archivos). Para subir la información, seleccione respectivamente los archivos/directorios y arrástrelos del panel ''local'' al panel ''remote''. Usted notara que los archivos serán desplegados en el ''transfer queue'' del pie de ventana y pronto desaparecerán (si es que todo funciono correctamente) después de haber sido transferidos al servidor. Los archivos y directorios que fueron subidos al servidor pronto deberán de mostrarse en el | Primero - en el ''local pane'' - ubíquese en el directorio en el cual se encuentran los archivos que serán subidos (e.g. <tt>index.html</tt> y <tt>images/</tt>). Ahora navegue hasta el directorio destino dentro del servidor (usando el ''server pane'' listado de archivos). Para subir la información, seleccione respectivamente los archivos/directorios y arrástrelos del panel ''local'' al panel ''remote''. Usted notara que los archivos serán desplegados en el ''transfer queue'' del pie de ventana y pronto desaparecerán (si es que todo funciono correctamente) después de haber sido transferidos al servidor. Los archivos y directorios que fueron subidos al servidor pronto deberán de mostrarse en el listado del servidor en la columna derecha de la ventana. | ||
Line 59: | Line 65: | ||
'''Nota:''' Si a usted no le agrada usar drag-and-drop, también puede usar el clic derecho en los archivos/directorios (en el panel local) y seleccionar ''Upload'' para subir el contenido seleccionado - o simplemente haga doble clic sobre un archivo especifico (esto no aplica de igual manera para directorios). | '''Nota:''' Si a usted no le agrada usar drag-and-drop, también puede usar el clic derecho en los archivos/directorios (en el panel local) y seleccionar ''Upload'' para subir el contenido seleccionado - o simplemente haga doble clic sobre un archivo especifico (esto no aplica de igual manera para directorios). | ||
'''Nota (avanzado):''' Si usted habilita el filtrado y sube un directorio completo, solo los archivos no filtrados dentro del directorio serán transferidos. | '''Nota (avanzado):''' Si usted habilita el filtrado y sube un directorio completo, solo los archivos no filtrados dentro del directorio serán transferidos. | ||
=== Descargar archivos === | === Descargar archivos === | ||
Line 70: | Line 75: | ||
== Utilizar el administrador de Sitios == | == Utilizar el administrador de Sitios == | ||
Ahora que ya | Ahora que ya sabe como transferir archivos (si no, practique un poco), quizá desee agregar la información del servidor al administrador de sitios para hacer más sencilla la conexión con el servidor. Para hacer esto, seleccione ''Copy current connection to Site Manager...'' en la opción de menú ''File''. Se mostrará el administrador de sitios y se creará un nuevo registro con toda la información importante ya ingresada. Usted notará que el nombre del registro está seleccionado y subrayado - usted puede ingresar algún texto descriptivo para después encontrar el servidor nuevamente (escriba algo como ''domain.com FTP server'' de ejemplo - usted puede renombrarlo después si así lo desea). Ahora cierre la ventana de mensaje al darle clic en ''OK''. | ||
En la próxima ocasión en la que desee conectarse a ese servidor, usted puede simplemente seleccionarlo en el administrador de sitios y dar clic en ''Connect''. | |||
== Conclusión == | == Conclusión == | ||
Line 79: | Line 83: | ||
Usted ahora deberá de ser capaz de usar las funciones básicas de FileZilla. | Usted ahora deberá de ser capaz de usar las funciones básicas de FileZilla. | ||
Comentario final: La mayoría de las actividades pueden completarse de diferentes formas. Las formas empleadas en este tutorial son las mas sencillas - si usted invierte un poco | Comentario final: La mayoría de las actividades pueden completarse de diferentes formas. Las formas empleadas en este tutorial son las mas sencillas - si usted invierte un poco más de tiempo investigando y leyendo la documentación mas avanzada, encontrará formas más sencillas de realizar cualquier actividad que desee (existen botones en la toolbar para las funciones más usadas, algunas funciones también se encuentran en clic derecho). | ||
Si usted se siente mas confidente ahora, le recomendamos que también lea [[Using|Instrucciones de uso(en)]] para aprender sobre funciones avanzadas no cubiertas en este tutorial. | Si usted se siente mas confidente ahora, le recomendamos que también lea [[Using|Instrucciones de uso(en)]] para aprender sobre funciones avanzadas no cubiertas en este tutorial. | ||
== Más información == | == Más información == |
Latest revision as of 17:06, 18 September 2024
Este tutorial se encuentra disponible en otros idiomas: English (English), Deutsch (German), Español (Spanish), Français (French)
Introducción[edit]
Bienvenido a este tutorial sobre el Software Cliente de Filezilla. En este tutorial usted aprenderá a hacer lo siguiente:
- Conectarse a un Servidor FTP,
- Descargar y subir archivos,
- Utilizar el administrador de Sitios.
Si usted ya conoce como usar un Cliente FTP, quizá quiera leer algo mas avanzado usage instructions(en) mejor.
Nosotros asumimos que usted ya tiene instalado y ejecutado el programa Cliente FileZilla (installation instructions(en)).
Conectarse a un servidor[edit]
La primera actividad a realizar es conectarse a un servidor.
Esta es nuestra información (Ficticia) - por favor utilice su propia información si desea continuar correctamente este tutorial.
Hostname: example.org Username: john Password: 7PjU#.J3
Nosotros usaremos la barra quickconnect (Conexión Rápida) para establecer la conexión:
Escriba el hostname (Nombre de Servidor) en la barra quickconnect, campo: Host , el username (Usuario) en el campo:Username:, y también el password (Contraseña) en el campo:Password. Usted puede dejar el campo Port (Puerto) libre, a menos que su información de login especifique un puerto especifico a utilizar.
Nota: Si su información de login especifica algún protocolo como SFTP o FTPS, escriba en el campo hostname lo siguiente: sftp://hostname o ftps://hostname respectivamente.
FileZilla ahora tratara de conectarse con el servidor. Si todo funciona correctamente, usted notara como en la "columna" de la derecha cambia de Not connected to any server a desplegar el listado de archivos y directorios.
[edit]
El siguiente paso es conocer la organización de la ventana de FileZilla.
Esta es una rápida introducción: Debajo de toolbar(1) y quickconnect bar (2),el message log (3) despliega mensajes relacionados con la transferencia y conexión.Debajo, usted encontrara el listado de archivos. La columna de la izquierda (local pane, 4) despliega los archivos y directorios locales, i.e. los objetos en el PC que se están usando en FileZilla. La columna de la derecha (server pane, 5) despliega los archivos y directorios que se encuentran en el servidor al cual se ha conectado usted. Ambas columnas utilizan un árbol de directorios como encabezado y también se muestra un listado detallado del directorio que se encuentra seleccionado. Usted puede navegar fácilmente a través de los directorios pinchando en ellos con el cursor del mouse, como en cualquier administrador de archivos. En el pie de la ventana se encuentra la transfer queue (6), que lista los archivos que empezarán a transferirse o los que ya han sido transferidos.
Transfiriendo archivos[edit]
Ahora nosotros subiremos los siguientes archivos (o usted puede escoger otros archivos):
website/ +- index.html +- images/ +- image01.jpg +- image02.jpg
Subir archivos[edit]
Primero - en el local pane - ubíquese en el directorio en el cual se encuentran los archivos que serán subidos (e.g. index.html y images/). Ahora navegue hasta el directorio destino dentro del servidor (usando el server pane listado de archivos). Para subir la información, seleccione respectivamente los archivos/directorios y arrástrelos del panel local al panel remote. Usted notara que los archivos serán desplegados en el transfer queue del pie de ventana y pronto desaparecerán (si es que todo funciono correctamente) después de haber sido transferidos al servidor. Los archivos y directorios que fueron subidos al servidor pronto deberán de mostrarse en el listado del servidor en la columna derecha de la ventana.
Nota: Si a usted no le agrada usar drag-and-drop, también puede usar el clic derecho en los archivos/directorios (en el panel local) y seleccionar Upload para subir el contenido seleccionado - o simplemente haga doble clic sobre un archivo especifico (esto no aplica de igual manera para directorios).
Nota (avanzado): Si usted habilita el filtrado y sube un directorio completo, solo los archivos no filtrados dentro del directorio serán transferidos.
Descargar archivos[edit]
Descargar archivos, o directorios completos, funciona esencialmente de la misma forma que subir archivos - usted sencillamente arrastra los archivos/directorios del panel de servidor a su panel local, arrastra los archivos/directorios de derecha(servidor) a izquierda(local).
Nota: En caso de intentar (accidentalmente) de sobrescribir algún archivo durante la descarga o subida, FileZilla mostrara automáticamente un mensaje preguntando por la acción a realizar (sobrescribir, renombrar, brincar...).
Utilizar el administrador de Sitios[edit]
Ahora que ya sabe como transferir archivos (si no, practique un poco), quizá desee agregar la información del servidor al administrador de sitios para hacer más sencilla la conexión con el servidor. Para hacer esto, seleccione Copy current connection to Site Manager... en la opción de menú File. Se mostrará el administrador de sitios y se creará un nuevo registro con toda la información importante ya ingresada. Usted notará que el nombre del registro está seleccionado y subrayado - usted puede ingresar algún texto descriptivo para después encontrar el servidor nuevamente (escriba algo como domain.com FTP server de ejemplo - usted puede renombrarlo después si así lo desea). Ahora cierre la ventana de mensaje al darle clic en OK.
En la próxima ocasión en la que desee conectarse a ese servidor, usted puede simplemente seleccionarlo en el administrador de sitios y dar clic en Connect.
Conclusión[edit]
Usted ahora deberá de ser capaz de usar las funciones básicas de FileZilla.
Comentario final: La mayoría de las actividades pueden completarse de diferentes formas. Las formas empleadas en este tutorial son las mas sencillas - si usted invierte un poco más de tiempo investigando y leyendo la documentación mas avanzada, encontrará formas más sencillas de realizar cualquier actividad que desee (existen botones en la toolbar para las funciones más usadas, algunas funciones también se encuentran en clic derecho).
Si usted se siente mas confidente ahora, le recomendamos que también lea Instrucciones de uso(en) para aprender sobre funciones avanzadas no cubiertas en este tutorial.
Más información[edit]
- Documentación (en): Documentación de los temas más importantes.
- Administrador de sitio(en): Detalles de como configurar sitios en FileZilla.